SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS


Звоните нам с 9:00 до 18:00.

+90 (312) 354 13 84

с понедельника по пятницу

8:00am - 18:30pm

Rotation Units DHR6H 68-6
DHR 6H 68-6 - это прочный роторный агрегат с гидравлическим приводом, который обеспечивает эффективные и высококачественные результаты при выполнении любых работ на поверхности скважин (DTH).

Technical Specifications

For Standard Surface Applications
Description Part number Adapter type Adapter thread Optimal size DTH hammer Torque, max Speed, max Hydraulic motor displacement Flow, max Pressure drop, max Weight Length
DHR 6H 45-1 4350 2761 01 Floating Adapter 2,5 İnch API Reg. Box 4 - 5 inch 3000 Nm (2212 Ibf-ft) 136 rpm 125 cm3 (7.7 in3) 150 I/min (5.3cfm) 210 bar (3046 psi) 245 kg (540 Ib) 845 mm (2 ft 9.3 inch)
DHR 6H 45-2 4350 2761 02 Fixed Adapter 2,5 inch API Reg. Box 4 - 5 inch 3000 Nm (2212 Ibf-ft) 136 rpm 125 cm3 (7.7 İn3) 150 I/min (5.3 cfm) 210 bar (3046 psi) 180 kg (397ıb) 528 mm (1 ft 8.8 inch)
DHR 6H 56-1 4350 2762 01 Floating Adapter 2,5 inch API Reg. Box 5 - 6 inchr 3900 Nm (2867 Ibf-ft) 107 rpm 160 cm3 (9.8 in3) 150 I/min (5.3 cfm) 210 bar (3046 psi) 245 kg (540 ıb) 581 mm (3 ft 9.5 inch)
DHR 6H 56-2 4350 2762 02 Fixed Adapter 2,5 inch API Reg. Box 5 - 6 inch 3900 Nm (2867 Ibf-ft) 107 rpm 160 cm3 (9.8 in3) 150 I/min (5.3 cm3) 210 bar (3046 psi) 180 kg (397 Ib) 534 mm (1 ft 9 inch)
DHR 6H 56-3 4350 2762 03 Floating Adapter 3,5 inch API Reg. Box 5 - 6 inch 3900 Nm (2867 Ibf-ft) 107 rpm 160 cm3 (9.8 in3) 150 I/min (5.3 cm3) 210 bar (3046 psi) 245 kg (540 Ib) 851 mm (2 ft 9.5 inch)
DHR 6H 56-6 4350 2762 06 Fixed Adapter 2,5 inch API Reg. Box 5 - 6 inch 3900 Nm (2867 Ibf-ft) 107 rpm 160 cm3 (9.8 in3) 150 I/min (5.3 cm3) 210 bar (3046 psi) 180 kg (397 Ib) 534 mm (1 ft 9 inch)
DHR 6H 68-3 4350 2763 03 Floating Adapter 3,5 inch API Reg. Box 6 - 8 inch 5100 Nm (3761 Ibf-ft) 68 rpm 250 cm3 (15.2 in3) 150 I/min (5.3 cm3) 175 bar (2538 psi) 245 kg (540 Ib) 867 mm (2 ft 10 inch)
DHR 6H 68-6 4350 2763 06 Fixed Adapter 3,5 inch API Reg. Box 6 - 8 inch 5100Nm (3761 Ibf-ft) 68 rpm 250 cm3 (15.2 in3) 150 I/min (5.3 cm3) 175 bar (2538 psi) 180 kg (397 Ib) 550 mm (1 ft 9.6 inch)
DHR 6H 78-3 4350 2764 03 Floating Adapter 3,5 inch API Reg. Box 7 - 8 inch 6400Nm (3761 Ibf-ft) 54 rpm 315 cm3 (15.2 in3) 150 I/min (5.3 cm3) 175 bar (2538 psi) 245 kg (540 Ib) 878 mm (2 ft 10.6 inch)
DHR 6H 78-6 4350 2764 06 Fixed Adapter 3,5 inch API Reg. Box 7 - 8 inch 6400Nm (3761 Ibf-ft) 54 rpm 315 cm3 (15.2 in3) 150 I/min (5.3 cm3) 175 bar (2538 psi) 180 kg (397 Ib) 561 mm (1 ft 10 inch)

Атлас копко , эпирок , Тамрок , сандвик , Фурукава, Монтаберт

или любые другие производители оригинального оборудования являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей оригинального оборудования. Все названия, описания, цифры и символы используются только в справочных целях.