SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
This video is taken from Epiroc official website.

| Dimensions et Poids | ||
| Poids | 81 kg (178.5 Ib) | |
| Longueur | 735 mm (2 ft 5 inch | |
| Largeur | 290 mm (11.4 inch) | |
| Taille | 194 mm (7.64 inch) | |
| Ratios de Rotation | ||
| Plage de Rotation Maximale | 0 - 500 rpm - 0 - 320 rpm | |
| Couple Maximale | 330 Nm (243 Ibf-ft) - 550 Nm (406.6 Ibf-ft) | |
| Pression de Travail (Max) | 225 bar (3,263.3 psi) | |
| Consommation d'Huile | 60 I/min (2 cfm) | |
| Taux d'Impact | ||
| Puissance d'Impact Maximale | 11 kW (14.75 hp) | |
| Pression Hydraulique | 210 bar (3,045 psi) | |
| Débit | 65 I/min (2.3 cfm) | |
| Fréquence d'Impact | 100 Hz | |
| Air & Eau - Débit et Pression | ||
| Pression d'Eau (max) | 25 bar (362.6 psi) | |
| Consommation d'Air | 3 -4 I / s (6.3 - 8.5 cfm) | |
| Consommation d'Eau | 25 - 100 I/min (0.9 - 3.5 cfm) | |
| Adaptateur de Tige | ||
| SR28H | 425-15705.10 | |
| R32 | 403-15701.10 | |
| R32E | 403-15704.10 | |
| R32F | 403-15703-F.10 | |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.