SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
This video is taken from Epiroc official website.

| Dimensions et Poids | ||
| Poids | 404 kg (891 Ib) | |
| Longueur | 1297 mm (4 ft 3 inch | |
| Largeur | 412 mm (1 ft 4.2 inch) | |
| Taille | 407 mm (1 ft 4 inch) | |
| Ratios de Rotation | ||
| Plage de Rotation Maximale | 0 - 218 rpm, 0 - 174 rpm, 0 - 140 rpm, 0 - 110 rpm | |
| Couple Maximale | 2236 Nm (1649 Ibf-ft), 2477 Nm (1827 Ibf-ft), 2890 Nm (2132 Ibf-ft), 2924 Nm (2157 Ibf-ft) | |
| Pression de Travail | 210 bar (3046 psi), 200 bar (2901 psi) | |
| Consommation d'Huile | 150 I/ min (5.3 cfm) | |
| Taux d'Impact | ||
| Puissance d'Impact Maximale | 30 kW (40.2 hp) | |
| Pression Hydraulique Maximale | 240/225 bar (3481/3263 psi) | |
| Fréquence d'Impact | 49/41 Hz | |
| Air & Eau - Débit et Pression | ||
| Pression d'Eau Maximale | 3 -20 bar (43.5 - 290 psi) | |
| Prise d’Air | 3 - 14 bar (43.5 - 203 psi) | |
| Kit de Maintenance | ||
| Kit de Réparation de Marteau | 3115 9362 00 | |
| Kit de Réparation d'Extracteur | 3115 9362 02 | |
| Kit de Réparation de Couverture | 3115 9362 01 | |
| Adaptateur de Tige | ||
| T51 | 437 - 19803,10 | |
| T60 | 457 - 19803,10 | |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.