SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc

| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 172 Kg (379 Ib) |
| Largo (sin vástago) | 1008 mm (3 ft 3.7 inch |
| Ancho including connectors | 285 mm (11.2 inch) |
| Altitud | 223 mm (8.8 inch) |
| Tasa de Rotación | |
| Rango de Rotación | 0 - 340 rpm, 0 - 210 rpm, 0 - 140 rpm |
| Torque, max | 640 Nm (472 Ibf-ft), 1000 Nm (728 Ibf-ft), 1550 Nm (1.143 Ibf-ft |
| Presión de Trabajo, max | 210 bar (3,046 psi), 200 bar (2,901 psi) |
| Entrada de Aceite | 75 I/ min (2.7 cfm) |
| Tasa de Percusión | |
| Tipo de Potencia | 12 kW (16 hp) |
| Potencia de Entrada | 26 kW (35 hp) |
| Presión(máx) | 220 bar (3,190 psi) |
| Rango de Flujos | 61 - 79 I/min (2 - 2.8 cfm) |
| Tasa de Percusión | 47 - 60 Hz |
| Presión de Agua y Aire | |
| Presión de Agua(máx), max | 20 bar (290 psi) |
| Consumo de Airei | 5 - 7 I / s (0.17 - 0.25 cfm) |
| Consumo de Agua* | 35 - 40 I/min (1.2 - 4.2 cfm) |
| Kit de Mantenimientos | |
| Kit de Sellos | 3115 9164 95 |
| Adaptadores de Vástagos | |
| R32 | 409-09191,10 |
| R38 | 404-09191,10 |
| T38 | 435-09191,10 |
| T35 | 436-09103,10 |