SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
Tasa de Percusión | |
Presión de Percusión | 175 bar (2538 psi), 17.5 Mpa |
Energía del Impacto (Prolongada) | 378 Nm (279 ft-Ibs), 378 joules |
Energía del Impacto (Corto Plazo) | 277 Nm (205 ft-Ibs), 278 joules |
Tasa de Percusión (Prolongada) | 27,5 Hz (2250 bpm) |
Tasa de Percusión (Corto Plazo) | 42 Hz (2500 bpm) |
Tipo de Potencia(máx.) (Prolongada) | 14 kW (19.02 hp) |
Tipo de Potencia(máx.) (Corto Plazo) | 11.5 kW (15.55 hp) |
Tasa de Rotación | |
Presión de Rotación(máx.) | 181 bar (2625 psi), 181 Mpa |
Torque de Rotación(máx) | 660 Nm (486,8 ft-Ibs) |
Rotación(máx.) | 250 rpm |
Presión de Aire | |
Entrada de Aire | 15 bar (215 psi) |
Presión de Aire | 10.3 bar (149.35 psi) |
Peso | |
185 kg (408 Ib) |